French Open 2014 (gra pojedyncza mężczyzn)
gra pojedyncza mężczyzn
French Open 2014 – gra pojedyncza mężczyzn – zawody singlowe mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania odbywały się w dniach 25 maja–8 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
25.05–08.06.2014 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S | ||
Dyrektor |
Gilbert Ysern | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Rafael Nadal | |||
| |||
Strona internetowa |
Zawodnicy rozstawieni
edytujNumer | Tenisista | Ranking[a] | Osiągnięcie |
1 | Rafael Nadal | 1 | Zwycięstwo |
---|---|---|---|
2 | Novak Đoković | 2 | Finał |
3 | Stan Wawrinka | 3 | 1 runda |
4 | Roger Federer | 4 | 4 runda |
5 | David Ferrer | 5 | Ćwierćfinał |
6 | Tomáš Berdych | 6 | Ćwierćfinał |
7 | Andy Murray | 8 | Półfinał |
8 | Milos Raonic | 9 | Ćwierćfinał |
9 | Kei Nishikori | 10 | 1 runda |
10 | John Isner | 11 | 4 runda |
11 | Grigor Dimitrow | 12 | 1 runda |
12 | Richard Gasquet | 13 | 3 runda |
13 | Jo-Wilfried Tsonga | 14 | 4 runda |
14 | Fabio Fognini | 15 | 3 runda |
15 | Michaił Jużny | 16 | 2 runda |
16 | Tommy Haas | 17 | 1 runda |
17 | Tommy Robredo | 18 | 3 runda |
18 | Ernests Gulbis | 19 | Półfinał |
19 | Kevin Anderson | 20 | 4 runda |
20 | Ołeksandr Dołhopołow | 21 | 2 runda |
21 | Nicolás Almagro | 22 | 1 runda |
22 | Jerzy Janowicz | 23 | 3 runda |
23 | Gaël Monfils | 24 | Ćwierćfinał |
24 | Fernando Verdasco | 25 | 4 runda |
25 | Marin Čilić | 26 | 3 runda |
26 | Feliciano López | 27 | 2 runda |
27 | Roberto Bautista-Agut | 28 | 3 runda |
28 | Philipp Kohlschreiber | 29 | 3 runda |
29 | Gilles Simon | 30 | 3 runda |
30 | Vasek Pospisil | 31 | 1 runda |
31 | Dmitrij Tursunow | 32 | 3 runda |
32 | Andreas Seppi | 33 | 3 runda |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | David Ferrer | 6 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Andy Murray | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | Gaël Monfils | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | Andy Murray | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
18 | Ernests Gulbis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | Ernests Gulbis | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Milos Raonic | 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1. ćwiartka
edytuj1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dominic Thiem | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Paul-Henri Mathieu | 4 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dominic Thiem | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | James Duckworth | 7 | 2 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tejmuraz Gabaszwili | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tejmuraz Gabaszwili | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Vasek Pospisil | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nicolás Almagro | 0k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Sock | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Sock | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 4 | 67 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Laurent Lokoli | 6 | 7 | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jack Sock | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Zopp | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Zopp | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tommy Haas | 5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Grigor Dimitrow | 4 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Andreas Haider-Maurer | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Andreas Haider-Maurer | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Brands | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 3 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kevin Anderson | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Axel Michon | 6 | 64 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bradley Klahn | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Axel Michon | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kevin Anderson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Robert | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kevin Anderson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kevin Anderson | 3 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Ferrer | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Andreas Seppi | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Andreas Seppi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Mónaco | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Mónaco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Lucas Pouille | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Andreas Seppi | 2 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Ferrer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Simone Bolelli | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Andrea Arnaboldi | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Simone Bolelli | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Ferrer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Sijsling | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Ferrer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
edytuj1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stan Wawrinka | 4 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo García-López | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo García-López | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 4 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo García-López | 6 | 6 | 2 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Donald Young | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Donald Young | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dudi Sela | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donald Young | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Feliciano López | 3 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Damir Džumhur | 3 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Feliciano López | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo García-López | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Gaël Monfils | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Victor Hănescu | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Gaël Monfils | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 64 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Albano Olivetti | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Gaël Monfils | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fabio Fognini | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fabio Fognini | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Andreas Beck | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fabio Fognini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Richard Gasquet | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Richard Gasquet | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Berlocq | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Berlocq | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Richard Gasquet | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Ebden | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Fernando Verdasco | 4 | 66 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Michaël Llodra | 2 | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Fernando Verdasco | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Fernando Verdasco | 4 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andy Murray | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Philipp Kohlschreiber | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pere Riba | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Serhij Stachowski | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andy Murray | 3 | 6 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marinko Matošević | 7 | 6 | 61 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dustin Brown | 65 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marinko Matošević | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andy Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andriej Gołubiew | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andy Murray | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
edytuj1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Peter Polansky | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 64 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ołeksandr Nedowiesow | 7 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Somdev Devvarman | 7 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ołeksandr Nedowiesow | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Roberto Bautista-Agut | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Falla | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 4 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Roberto Bautista-Agut | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Paolo Lorenzi | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Roberto Bautista-Agut | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | John Isner | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tommy Robredo | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | James Ward | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tommy Robredo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kenny de Schepper | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Montañés | 1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenny de Schepper | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tommy Robredo | 613 | 63 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | John Isner | 7 | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Mahut | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michaił Kukuszkin | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michaił Kukuszkin | 7 | 64 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | John Isner | 66 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Pierre-Hugues Herbert | 65 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | John Isner | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Michaił Jużny | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Carreño-Busta | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Michaił Jużny | 0 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 68 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Facundo Argüello | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ernests Gulbis | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 6 | 6 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ernests Gulbis | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 6 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ernests Gulbis | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ernests Gulbis | 65 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Roger Federer | 7 | 63 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Dmitrij Tursunow | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Potito Starace | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Dmitrij Tursunow | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Filippo Volandri | 63 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Dmitrij Tursunow | 5 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Roger Federer | 7 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Gastão Elias | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D.S. Schwartzman | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D.S. Schwartzman | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
edytuj1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Milos Raonic | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Nick Kyrgios | 3 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Milos Raonic | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 64 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 2 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Milos Raonic | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Gilles Simon | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael Russell | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro González | 6 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro González | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Gilles Simon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ante Pavić | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Gilles Simon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Milos Raonic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ołeksandr Dołhopołow | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Ramos | 64 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ołeksandr Dołhopołow | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Dodig | 2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers | 65 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Kližan | 7 | 2 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Haase | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nikołaj Dawydienko | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Haase | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Martin Kližan | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Martin Kližan | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kei Nishikori | 64 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Édouard Roger-Vasselin | 64 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Melzer | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
David Goffin | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Melzer | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jerzy Janowicz | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 67 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michał Przysiężny | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 64 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jerzy Janowicz | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Víctor Estrella | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jerzy Janowicz | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jo-Wilfried Tsonga | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Marin Čilić | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar | 0 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Marin Čilić | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Kamke | 3 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Miloslav Mečíř Jr. | 5 | 62 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Kamke | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Marin Čilić | 3 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
João Sousa | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 1 650 000 | 2000 |
---|---|---|
Finalista | 825 000 | 1200 |
Półfinalista | 412 500 | 720 |
Ćwierćfinalista | 220 000 | 360 |
4 runda | 125 000 | 180 |
3 runda | 72 000 | 90 |
2 runda | 42 000 | 45 |
1 runda | 24 000 | 10 |
Eliminacje gry pojedynczej
edytujUwagi
edytujBibliografia
edytuj- Roland Garros 2014 Men's Singles Championship. rolandgarros.com. [dostęp 2014-05-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-25)]. (ang.).