French Open 2007 (gra pojedyncza mężczyzn)
Zawodnicy rozstawieni
edytuj
|
|
Drabinka
edytujFaza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Tommy Robredo | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | Nikołaj Dawydienko | 5 | 65 | 67 | |||||||||||||||||||||
4 | Nikołaj Dawydienko | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | Guillermo Cañas | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Igor Andriejew | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Novak Đoković | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | Carlos Moyá | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1 ćwiartka
edytuj1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Russell | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Thierry Ascione | 1 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Marin Čilić | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Thierry Ascione | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potito Starace | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ivo Minář | 6 | 1 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Potito Starace | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potito Starace | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Berlocq | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Berlocq | 65 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Julien Benneteau | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Michaił Jużny | 63 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Juan Carlos Ferrero | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Amer Delić | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Koubek | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Koubek | 6 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Christophe Rochus | 7 | 6 | 4 | 2 | k | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Juan Carlos Ferrero | 7 | 63 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Michaił Jużny | 63 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Lapentti | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Peya | 1 | 4 | 1 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Lapentti | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Michaił Jużny | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Hernych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Michaił Jużny | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tommy Robredo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Roitman | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tommy Robredo | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | K. Ikonomidis | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Guccione | 7 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | K. Ikonomidis | 66 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tommy Robredo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Dušan Vemić | 63 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Marat Safin | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Fernando Vicente | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Marat Safin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tommy Robredo | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filippo Volandri | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Filippo Volandri | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Paul Capdeville | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Filippo Volandri | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Vassallo Argüello | 62 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Vassallo Argüello | 6 | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Falla | 3 | 3 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filippo Volandri | 6 | 64 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ivan Ljubičić | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Ramírez Hidalgo | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ivan Ljubičić | 6 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arnaud Clément | 1 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ivan Ljubičić | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ćwiartka
edytuj1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Galvani | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nikołaj Dawydienko | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Werner Eschauer | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Alexandre Sidorenko | 3 | 6 | 3 | 4 | k | ||||||||||||||||||||||||||||
Werner Eschauer | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michaël Llodra | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michaël Llodra | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Devilder | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michaël Llodra | 2 | 6 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Nicolás Almagro | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Justin Gimelstob | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Nicolás Almagro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | David Nalbandian | 3 | 61 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Juan Ignacio Chela | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fabrice Santoro | 7 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Juan Ignacio Chela | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gaël Monfils | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olivier Rochus | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gaël Monfils | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gaël Monfils | 65 | 7 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | David Nalbandian | 7 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Iván Navarro | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Boris Pašanski | 61 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Iván Navarro | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | David Nalbandian | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Hyung-taik | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | David Nalbandian | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Richard Gasquet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Nicolas Mahut | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Richard Gasquet | 61 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristof Vliegen | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kristof Vliegen | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danai Udomchoke | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kristof Vliegen | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Guillermo Cañas | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Martin Verkerk | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Bolelli | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Bolelli | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Guillermo Cañas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Hănescu | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Guillermo Cañas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Guillermo Cañas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Mónaco | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jürgen Melzer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
José Acasuso | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jürgen Melzer | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Mónaco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Fabio Fognini | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juan Mónaco | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Juan Mónaco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | E. Roger-Vasselin | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | E. Roger-Vasselin | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Marcos Daniel | 1 | 1 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | E. Roger-Vasselin | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fernando González | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ćwiartka
edytuj1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Novak Đoković | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Santiago Giraldo | 3 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Novak Đoković | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Laurent Recouderc | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | 64 | 6 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Laurent Recouderc | 7 | 2 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Novak Đoković | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Olivier Patience | 62 | 6 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Jonathan Eysseric | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Olivier Patience | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Olivier Patience | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | Mariano Zabaleta | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | Mariano Zabaleta | 6 | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Agustín Calleri | 4 | 7 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Novak Đoković | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 3 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dmitrij Tursunow | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alessio Di Mauro | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dmitrij Tursunow | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Jérôme Haehnel | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | David Ferrer | 6 | 62 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Robby Ginepri | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Diego Hartfield | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Diego Hartfield | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | David Ferrer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniele Bracciali | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | David Ferrer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Markos Pagdatis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sébastien Grosjean | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Markos Pagdatis | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Pless | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Pless | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 3 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Markos Pagdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Hájek | 2 | 2 | k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Johansson | 5 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Hájek | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Hájek | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Bohdan Ulihrach | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Bohdan Ulihrach | 6 | 5 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dominik Hrbatý | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Markos Pagdatis | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Igor Andriejew | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Florian Mayer | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Simon | 6 | 4 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vince Spadea | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Simon | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 64 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Andriejew | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Horna | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Massú | 6 | 7 | 3 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Massú | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Andriejew | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Andriejew | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andy Roddick | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 ćwiartka
edytuj1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | James Blake | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 6 | 6 | 3 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Peter Luczak | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman | 64 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Óscar Hernández | 7 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Juan Pablo Guzmán | 64 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Óscar Hernández | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Óscar Hernández | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | P. Kohlschreiber | 68 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Lukáš Dlouhý | 2 | 6 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | P. Kohlschreiber | 6 | 3 | 7 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman | 65 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Carlos Moyá | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Carlos Moyá | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Carlos Moyá | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Florent Serra | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Florent Serra | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Carlos Moyá | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Juan Pablo Brzezicki | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Kendrick | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Juan Pablo Brzezicki | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Juan Pablo Brzezicki | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. García-López | 64 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G. García-López | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tomáš Berdych | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks Mirny | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lleyton Hewitt | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gastón Gaudio | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marc Gicquel | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gastón Gaudio | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lleyton Hewitt | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jarkko Nieminen | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Mathieu Montcourt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Mathieu Montcourt | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jarkko Nieminen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feliciano López | 2 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jarkko Nieminen | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lleyton Hewitt | 3 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Robin Söderling | 64 | 1 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Montañés | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Montañés | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 1 | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Henman | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Montañés | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Flavio Cipolla | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tejmuraz Gabaszwili | 68 | 3 | 2 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Flavio Cipolla | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Martín del Potro | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografia
edytuj- French Open. itftennis.com. [dostęp 2013-12-28]. (ang.).