Biathlon na Zimowej Uniwersjadzie 2015 – sprint kobiet
Biathlonowy sprint kobiet na Zimowej Uniwersjadzie odbył się 27 stycznia na kompleksie biathlonowym Národné Biatlonové Centrum w słowackim Osrblie[1].
| |||
Data |
27 stycznia 2015 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Miejscowość | |||
Organizator | |||
Liczba zawodników |
50 | ||
Zwycięzcy | |||
I miejsce II miejsce III miejsce |
Jewgienija Pawłowa Jitka Landová | ||
Strona internetowa |
Biathlon na Zimowej Uniwersjadzie 2015 | ||
---|---|---|
Sprint | mężczyźni | kobiety |
Bieg indywidualny | mężczyźni | kobiety |
Bieg pościgowy | mężczyźni | kobiety |
Bieg masowy | mężczyźni | kobiety |
Sztafeta mieszana | wyniki | |
Mistrzynią na tym dystansie została reprezentantka gospodarzy Paulína Fialková. Srebrny medal zdobyła Rosjanka Jewgienija Pawłowa, a na trzecim stopniu podium uplasowała się Czeszka Jitka Landová.
Terminarz
edytujData | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia |
---|---|---|
Czas CET | ||
27 stycznia | Finał | 09:45 |
Wyniki
edytujMiejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
Paulína Fialková | Słowacja | 0 (0+0) | 20:20,8 | – | |
Jewgienija Pawłowa | Rosja | 0 (0+0) | 20:50,3 | +29,5 | |
Jitka Landová | Czechy | 1 (0+1) | 20:55,7 | +34,9 | |
4. | Eva Puskarčíková | Czechy | 2 (0+2) | 21:12,2 | +51,4 |
5. | Galina Wiszniewska | Kazachstan | 0 (0+0) | 21:18,3 | +57,5 |
6. | Anna Kistanowa | Kazachstan | 0 (0+0) | 21:34,4 | +1:13,6 |
7. | Julija Bryginiec | Ukraina | 0 (0+0) | 21:38,9 | +1:18,1 |
8. | Jana Bondar | Ukraina | 3 (1+2) | 21:44,5 | +1:23,7 |
9. | Kristina Smirnowa | Rosja | 2 (0+2) | 22:04,4 | +1:43,6 |
10. | Alla Gylenko | Ukraina | 1 (0+1) | 22:08,6 | +1:47,8 |
11. | Kristina Lytwynienko | Ukraina | 1 (0+1) | 22:10,5 | +1:49,7 |
12. | Darja Usanowa | Kazachstan | 1 (0+1) | 22:17,2 | +1:56,4 |
13. | Nadieżda Efremowa | Rosja | 2 (0+2) | 22:19,3 | +1:58,5 |
14. | Ludmila Hořká | Czechy | 2 (0+2) | 22:22,1 | +2:01,3 |
15. | Jekatierina Awwakumowa | Rosja | 1 (0+1) | 22:29,2 | +2:08,4 |
16. | Patrycja Hojnisz | Polska | 3 (1+2) | 22:31,1 | +2:10,3 |
17. | Julie Cardon | Francja | 1 (1+0) | 22:43,7 | +2:22,9 |
18. | Nadia Bielkina | Ukraina | 4 (2+2) | 22:51,6 | +2:30,8 |
19. | Anna Mąka | Polska | 2 (0+2) | 22:59,9 | +2:39,1 |
20. | Suvi Minkkinen | Finlandia | 0 (0+0) | 23:07,1 | +2:46,3 |
21. | Aliona Lutsykowicz | Białoruś | 2 (0+2) | 23:09,8 | +2:49,0 |
22. | Alina Rajkowa | Kazachstan | 2 (1+1) | 23:14,5 | +2:53,7 |
23. | Juliette Lazzarotto | Francja | 2 (1+1) | 23:19,9 | +2:59,1 |
24. | Lene Berg Aadlandsvik | Norwegia | 3 (1+2) | 23:22,5 | +3:01,7 |
25. | Lucia Šimová | Słowacja | 2 (1+1) | 23:24,9 | +3:04,1 |
26. | Kristina Ilczenko | Rosja | 6 (1+5) | 23:26,8 | +3:06,0 |
27. | Alžbeta Majdisova | Słowacja | 2 (0+2) | 23:30,1 | +3:10,1 |
28. | Rikke Hald Andersen | Norwegia | 4 (1+3) | 23:31,4 | +3:10,6 |
29. | Tonje Marie Skjelstadaas | Norwegia | 2 (0+2) | 23:35,6 | +3:14,8 |
30. | Janka Marakova | Słowacja | 2 (1+1) | 23:36,9 | +3:16,1 |
31. | Andrea Horčiková | Słowacja | 3 (1+2) | 23:45,0 | +3:24,4 |
32. | Anastasija Kondratjewa | Kazachstan | 1 (0+1) | 23:45,3 | +3:24,5 |
33. | Jekaterina Muraliewa | Rosja | 4 (3+1) | 23:47,8 | +3:27,0 |
34. | Iryna Behan | Ukraina | 3 (2+1) | 23:48,5 | +3:27,7 |
35. | Victoria Padial Hernández | Hiszpania | 5 (2+3) | 23:55,7 | +3:34,9 |
36. | Meri Maijala | Finlandia | 1 (0+1) | 24:16,8 | +3:56,0 |
37. | Galina Mikrjukowa | Kazachstan | 4 (2+2) | 24:19,4 | +3:58,6 |
38. | Karolina Batożyńska | Polska | 2 (0+2) | 24:25,1 | +4:04,3 |
39. | Katarzyna Wołoszyn | Polska | 2 (1+1) | 24:36,8 | +4:16,0 |
40. | Keely Edana MacCulloch | Kanada | 2 (1+1) | 25:04,7 | +4:43,9 |
41. | Laurie-Anne Serrette | Francja | 5 (3+2) | 25:17,8 | +4:57,0 |
42. | Mira Holopainen | Finlandia | 6 (2+4) | 25:27,3 | +5:06,5 |
43. | Jessica Sabrina Paterson | Kanada | 3 (3+0) | 26:04,0 | +5:43,2 |
44. | Ham Hae-yeong | Korea Południowa | 1 (0+1) | 26:33,5 | +6:12,7 |
45. | Chinatsu Takeda | Japonia | 7 (2+5) | 26:37,4 | +6:16,6 |
46. | Basra Gunes | Turcja | 4 (0+4) | 27:17,9 | +6:57,1 |
47. | Veronica Bessone | Włochy | 1 (1+0) | 28:03,4 | +7:42,6 |
48. | Jillian Colebourn | Australia | 3 (3+0) | 28:11,5 | +7:50,7 |
49. | Jo Kyung-ran | Korea Południowa | 3 (2+1) | 28:58,1 | +8:37,3 |
50. | Nihan Erdiler | Turcja | 5 (3+2) | 30:33,2 | +10:12,4 |
Przypisy
edytuj- ↑ * Wyniki biegu. wuni15.sportresult.com, 2015-01-27. [dostęp 2015-01-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-26)]. (ang.).
Bibliografia
edytuj- Wyniki biegu. wuni15.sportresult.com, 2015-01-27. [dostęp 2015-01-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-26)]. (ang.).