Balázs Pődör
Balázs Pődör (ur. 1975 w Budapeszcie[1]) – węgierski kierowca wyścigowy.
Państwo | |
---|---|
Data i miejsce urodzenia |
1975 |
Sukcesy | |
2005: Węgierska Formuła 2000 (mistrz) | |
Strona internetowa |
Biografia
edytujW 1993 roku rozpoczął starty gokartami, zaś rok później zadebiutował w kartingowych mistrzostwach Węgier[2]. W 2001 roku zdobył trzecie miejsce w mistrzostwach kraju w klasie Intercontinental A[3]. W latach 2001–2002 testował samochód Formuły Volkswagen, zaś w 2003 roku zadebiutował takim pojazdem w Węgierskiej Formule 2000. W sezonie 2004 zmienił pojazd na Tatuusa Formuły Renault i zdobył wicemistrzostwo[4]. Rok później po odniesieniu trzech zwycięstw został mistrzem, natomiast w sezonie 2006 ponownie był wicemistrzem. W 2008 roku Pődör zadebiutował w Węgierskiej Formule Renault i zdobył tytuł mistrza kraju. W latach 2013–2015 zdobywał tytuły wicemistrzowskie w Węgierskiej Formule 2000[5].
Poza granicami Węgier Pődör startował również w innych seriach, jak ÖRM, Austriacka Formuła 3 czy Mistrzostwa Europy Strefy Centralnej[6]. Startował również w wyścigach górskich[5].
Mieszka w Budapeszcie, gdzie prowadzi szkołę kartingową[1].
Wyniki
edytujLegenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Węgierska Formuła Renault
edytujRok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 66 | 1 | |||||||||||||||
Patkó Autó- Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | NU | 1 | 1 | NU | 3 | 3 | 1 | NU | 2 | 2 | 2 | - | |||
2016 | 18 | 6 | |||||||||||||||
F&F Menedzsment | Tatuus FR2000 | Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | NU |
Węgierska Formuła 2000
edytujRok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 8 | NS | |||||||||||||||||
Titánia ASE | Reynard Formula VW | Volkswagen | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | |||||||
2004 | 92 | 2 | |||||||||||||||||
Patkó Autó- Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2005 | 84 | 1 | |||||||||||||||||
Patkó Autó- Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |||||
2006 | 72 | 2 | |||||||||||||||||
Patkó Autó- Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | |||||
2007 | 27 | NS | |||||||||||||||||
Patkó Autó- Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | NU | 4 | - | - | |||
2008 | 52 | 2 | |||||||||||||||||
Patkó Autó- Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | NU | 3 | 2 | NU | 4 | 4 | 1 | NU | 3 | 3 | 3 | - | |||||
2010 | 26 | 5 | |||||||||||||||||
Patkó Formula Racing | Coloni CN98 | Nissan | NU | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | |||||||
2012 | 26 | 6 | |||||||||||||||||
Race Club | Tatuus FR2000 | Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | ||||||
2013 | 72 | 2 | |||||||||||||||||
Feke-Team | Dallara F308 | Fiat | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
2014 | 86 | 2 | |||||||||||||||||
School Team Hungary | Dallara F308 | Fiat | 3 | 2 | 3 | 1 | NU | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
2015 | 91 | 2 | |||||||||||||||||
Formula Student | Dallara F308 | Fiat | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2016 | 18 | 8 | |||||||||||||||||
F&F Menedzsment | Tatuus FR2000 | Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | NU |
Austriacka Formuła 3
edytujRok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | NS | |||||||||||||||||
Formula Student | Dallara F308 | Fiat | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przypisy
edytuj- ↑ a b Ács Zoltán. [w:] adoc.tips [on-line]. [dostęp 2020-01-01]. (węg.).
- ↑ Pődör Balázs. [w:] versenyzokepzoiskola.hu [on-line]. [dostęp 2020-01-01]. (węg.).
- ↑ Pődör Balázs. [w:] gyorsasagi.hu [on-line]. [dostęp 2020-01-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-01)]. (węg.).
- ↑ AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2004. ÉVI VÉGEREDMÉNYE. [w:] mnasz.hu [on-line]. [dostęp 2020-01-01]. (węg.).
- ↑ a b Eredmények. [w:] podorbalazs.hu [on-line]. [dostęp 2020-01-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-10-27)]. (węg.).
- ↑ Balazs Pödör. [w:] driverdb.com [on-line]. [dostęp 2020-01-01]. (ang.).