Alan Alborn
Alan Jacob Alborn (ur. 13 grudnia 1980 w Anchorage[2]) – amerykański skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Alaska. Olimpijczyk (1998, 2002 i 2006), uczestnik mistrzostw świata juniorów (1997 i 1998), mistrzostw świata seniorów (1999, 2001, 2003 i 2007) oraz mistrzostw świata w lotach (2002 i 2006).
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Klub | |
Debiut w PŚ |
12 grudnia 1998 w Oberhofie (24. miejsce) |
Rekord życiowy |
Najwyższym miejscem Alana Alborna w zawodach Pucharu Świata była czwarta lokata w Engelbergu w 2001 roku. Jego rekord życiowy wynosi 221,5 m (uzyskał go 24 marca 2002 w Planicy)[1].
Przebieg kariery
edytujZadebiutował w 1998 podczas igrzysk olimpijskich w Nagano na normalnej skoczni, zajmując 42. miejsce. Natomiast w Pucharze Świata zadebiutował 12 grudnia 1998 w Oberhofie, gdzie był dwudziesty czwarty.
W 2003 przerwał karierę sportową z powodu braku sponsora i perspektyw na przyszłość i zajął się szkoleniem pilotażu. Rok później zmienił swoją decyzję i wrócił na skocznie.
Najlepszym wynikiem w Pucharze Świata po powrocie skoczka była 30. pozycja podczas lotów na Kulm w Tauplitz. Niedługo potem doznał kontuzji kolana. Dodatkowo Amerykanin podczas rekreacyjnej jazdy na nartach zjazdowych zerwał więzadło krzyżowe, co wykluczyło go ze startów po raz drugi. Musiał poddać się długotrwałemu procesowi rehabilitacji. Na początku sezonu 2005/2006 zdobył kilka punktów PŚ, jednak po tym do końca sezonu 2006/2007 nie zdołał ani raz zająć miejsca wśród trzydziestu najlepszych zawodników.
W 2007 zakończył karierę sportową[3].
- Indywidualnie
- Drużynowo
- Indywidualnie
- 1997 Canmore/Calgary – 47. miejsce
- 1998 Sankt Moritz – 51. miejsce
- Drużynowo
- 1997 Canmore/Calgary – 14. miejsce[d]
- 1998 Sankt Moritz – 10. miejsce[e]
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[5] |
---|---|
1998/1999 | 68. |
1999/2000 | 54. |
2000/2001 | 55. |
2001/2002 | 20. |
2002/2003 | 63. |
2004/2005 | 91. |
2005/2006 | 76. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
edytujŹródło[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | q | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | q | q | 24 | - | - | q | q | 47 | q | q | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 21 | 37 | - | 35 | 33 | 27 | 43 | 21 | ||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 48 | q | q | q | - | - | q | q | q | - | q | q | - | - | - | q | q | - | 13 | 35 | q | q | q | q | - | 34 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | q | 31 | q | q | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 31 | 38 | 21 | 11 | - | 35 | 34 | 23 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 17 | 35 | - | 6 | 4 | - | - | 25 | 24 | 29 | 6 | - | - | - | 21 | 25 | 22 | 26 | 21 | 13 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | q | 40 | 41 | q | 24 | q | q | - | - | - | 40 | 30 | 37 | 35 | 22 | 35 | 38 | 31 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 50 | 43 | 43 | 34 | 34 | - | - | q | q | 47 | q | - | 35 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 29 | 28 | 41 | 47 | 34 | 43 | - | - | - | 47 | q | 40 | - | - | - | 44 | 51 | 35 | q | 33 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | q | 38 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 45 | 40 | q | 46 | - | - | - | - | 50 | 58 | 35 | 34 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[5] |
---|---|
1998/1999 | 70. |
2001/2002 | 14. |
2002/2003 | 54. |
2004/2005 | 67. |
2005/2006 | 64. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce | Źr. |
---|---|---|
1999 | 46. | [7] |
2002 | 22. | [5] |
2003 | 33. | |
2006 | 47. | |
2007 | 61. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[5] |
---|---|
1998/1999 | 40. |
2000/2001 | 27. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[8] |
---|---|
2000 | 51. |
2001 | 8. |
2002 | 17. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie
edytujNr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 września | 2001 | Sapporo | Ōkurayama | K-120 | 121,0 m | 127,0 m | 244,9 pkt | 3. | 22,4 pkt | Stefan Horngacher |
Źródło[6] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | q | q | q | 0 | |||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | q | 34 | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | ? | ? | 0 | |||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 25 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | 6 | - | 3 | 6 | 19 | 181 | |||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | 19 | 40 | 26 | 18 | 72 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | q | 36 | 48 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[6] |
---|---|
1996/1997 | 89. |
1997/1998 | 225. |
1998/1999 | 45. |
1999/2000 | 61. |
2000/2001 | 156. |
2001/2002 | 9. |
2002/2003 | 176. |
2006/2007 | 37. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
edytuj- Lauscha – 16 stycznia 1999 (2. miejsce)
- Gallio – 23 stycznia 1999 (3. miejsce)
- Lauscha – 16 stycznia 2000 (2. miejsce)
- Calgary – 25 sierpnia 2001 (1. miejsce)
- Calgary – 26 sierpnia 2001 (1. miejsce)
- Park City – 1 września 2001 (1. miejsce)
- Oberhof – 29 września 2001 (2. miejsce)
- Kuusamo – 17 listopada 2001 (2. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
edytujŹródło[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 36 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 11 | - | - | 23 | 15 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 18 | 28 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 32 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 35 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 18 | 2 | - | - | - | - | 14 | 24 | - | - | - | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 6 | 37 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 24 | 19 | 16 | - | - | 7 | 10 | 43 | 28 | - | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce | Źr. |
---|---|---|
2002 | 48. | [9] |
2005 | 76. | [10] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
edytujŹródło[6] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 18 | - | - | - | - | - | 8 | - | 45 | ||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 20 | |||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Uwagi
edytuj- ↑ Skład zespołu: Michael Keuler, Casey Colby, Alan Alborn i Randy Weber.
- ↑ Skład zespołu: Brian Welch, Tommy Schwall, Clint Jones i Alan Alborn.
- ↑ Skład zespołu: Tommy Schwall, Anders Johnson, Clint Jones i Alan Alborn.
- ↑ Skład zespołu: Roby Jones, Andrew Newcomb, Alan Alborn i Taylor Hoffman.
- ↑ Skład zespołu: Bill Demong, John Spillane, Alan Alborn i Ben Erlandson.
Przypisy
edytuj- ↑ a b Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2012-09-15].
- ↑ Alan ALBORN - sylwetka. skijumping.pl. [dostęp 2023-06-04].
- ↑ Tadeusz Mieczyński: Alan Alborn kończy karierę. skijumping.pl, 2007-03-26. [dostęp 2022-04-11].
- ↑ FIS Nordic World Ski Championships 2007 - Sapporo / JPN - Ski Jumping - Large Hill Individual – Results Qualification. fis-ski.com, 2007-02-23. [dostęp 2012-08-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-02-25)]. (ang.).
- ↑ a b c d ALBORN Alan - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-24]. (ang.).
- ↑ a b c d e Adam Kwieciński: ALBORN Alan Jacob 1980.12.13 USA. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2023-06-04].
- ↑ 1999 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-20)]. (jap.).
- ↑ ALBORN Alan - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-24]. (ang.).
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2002. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2023-12-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-06-07)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2005. fis-ski.com, 2005-10-09. [dostęp 2023-12-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-22)]. (ang.).
Bibliografia
edytuj- ALBORN Alan - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-06-04]. (ang.).
- Adam Kwieciński: ALBORN Alan Jacob 1980.12.13 USA. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2023-06-04].