A lyga (1998/1999)
Sezon 1998/1999 był 10. edycją A lygi - rozgrywek o mistrzostwo Litwy.
Tabela końcowa
edytujKlub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žalgiris Wilno | 23 | 18 | 5 | 0 | 68 | 8 | 59 |
2. | Kareda Szawle | 23 | 18 | 4 | 1 | 67 | 11 | 58 |
3. | FBK Kowno | 23 | 18 | 3 | 2 | 57 | 14 | 57 |
4. | Ekranas Poniewież | 23 | 12 | 5 | 6 | 45 | 20 | 41 |
5. | Inkaras Kowno | 23 | 11 | 4 | 8 | 34 | 27 | 37 |
6. | Atlantas Kłajpeda | 23 | 8 | 4 | 11 | 34 | 33 | 28 |
7. | Banga Gargždai | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 30 | 26 |
8. | Nevėžis Kiejdany | 23 | 7 | 4 | 12 | 17 | 36 | 25 |
9. | Dainava Olita | 23 | 8 | 1 | 14 | 24 | 53 | 25 |
10. | Žalgiris-2 Wilno | 23 | 6 | 3 | 14 | 25 | 60 | 21 |
11. | Jėgeriai Kowno | 23 | 6 | 2 | 15 | 22 | 48 | 20 |
12. | Lokomotyvas Wilno | 23 | 5 | 0 | 18 | 12 | 47 | 12 |
13. | Mastis Telšiai | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 40 | 3 |
Król strzelców
edytuj14 goli - Artūras Fomenka (Kareda Szawle)