AHL (2007/2008)
Sezon AHL 2007-2008 był 72. sezonem American Hockey League. Każdy zespół rozegrał 80 meczów w sezonie zasadniczym. W tym sezonie do ligi dołączyły trzy zespoły: Lake Erie Monsters, Rockford IceHogs, które zostały przeniesione z United Hockey League oraz Quad City Flames, który powstał po przeprowadzce zespołu Omaha Ak-Sar-Ben Knights. Sezon rozpoczął się 3 października 2007, a zakończył się na 10 czerwca 2008 roku.
Tabele
edytujM = Mecze, W = Wygrane, P = Porażki, PpD = Porażki po dogrywce, PpK = Porażki po karnych, PKT = Liczba zdobytych punktów, GZ = Gole strzelone, GS = Gole stracone
Awans do playoffs |
Konferencja Wschodnia
edytujDywizja Atlantycka | M | W | P | PpD | PpK | PKT | GZ | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Providence Bruins | 80 | 55 | 18 | 3 | 4 | 117 | 280 | 206 |
Hartford Wolf Pack | 80 | 50 | 20 | 2 | 8 | 110 | 266 | 198 |
Portland Pirates | 80 | 45 | 26 | 5 | 4 | 99 | 238 | 215 |
Manchester Monarchs | 80 | 39 | 31 | 5 | 5 | 88 | 240 | 228 |
Springfield Falcons | 80 | 35 | 35 | 5 | 5 | 80 | 214 | 257 |
Worcester Sharks | 80 | 32 | 37 | 5 | 6 | 75 | 216 | 258 |
Lowell Devils | 80 | 25 | 43 | 7 | 5 | 62 | 183 | 270 |
Dywizja Wschodnia | M | W | P | PpD | PpK | PKT | GZ | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 80 | 47 | 26 | 3 | 4 | 101 | 223 | 187 |
Philadelphia Phantoms | 80 | 46 | 27 | 4 | 3 | 99 | 236 | 212 |
Albany River Rats | 80 | 43 | 30 | 3 | 4 | 93 | 213 | 198 |
Hershey Bears | 80 | 42 | 30 | 2 | 6 | 92 | 253 | 247 |
Bridgeport Sound Tigers | 80 | 40 | 36 | 1 | 3 | 84 | 225 | 240 |
Binghamton Senators | 80 | 34 | 32 | 9 | 5 | 82 | 225 | 248 |
Norfolk Admirals | 80 | 29 | 44 | 2 | 5 | 65 | 213 | 267 |
Konferencja Zachodnia
edytujDywizja Północna | M | W | P | PpD | PpK | PKT | GZ | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Marlies | 80 | 50 | 21 | 3 | 6 | 109 | 246 | 203 |
Syracuse Crunch | 80 | 46 | 26 | 2 | 6 | 100 | 247 | 201 |
Manitoba Moose | 80 | 46 | 27 | 2 | 4 | 99 | 236 | 197 |
Hamilton Bulldogs | 80 | 36 | 34 | 3 | 7 | 82 | 208 | 235 |
Grand Rapids Griffins | 80 | 31 | 41 | 2 | 6 | 70 | 210 | 245 |
Lake Erie Monsters | 80 | 26 | 41 | 6 | 7 | 65 | 209 | 276 |
Rochester Americans | 80 | 24 | 46 | 6 | 4 | 58 | 197 | 291 |
Dywizja Zachodnia | M | W | P | PpD | PpK | PKT | GZ | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Wolves | 80 | 53 | 22 | 2 | 3 | 111 | 300 | 226 |
Rockford IceHogs | 80 | 44 | 26 | 4 | 6 | 98 | 247 | 231 |
Houston Aeros | 80 | 45 | 29 | 2 | 4 | 96 | 206 | 183 |
Milwaukee Admirals | 80 | 44 | 29 | 4 | 3 | 95 | 231 | 212 |
San Antonio Rampage | 80 | 42 | 28 | 3 | 7 | 94 | 238 | 225 |
Quad City Flames | 80 | 38 | 32 | 3 | 7 | 86 | 203 | 214 |
Peoria Rivermen | 80 | 38 | 33 | 4 | 5 | 85 | 247 | 242 |
Iowa Stars | 80 | 35 | 37 | 5 | 3 | 78 | 217 | 255 |
Najlepsi strzelcy po sezonie zasadniczym
edytujZawodnik | Drużyna | Mecze | Bramki | Asysty | Punkty | Minuty karne |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason Krog | Chicago Wolves | 73 | 36 | 65 | 101 | 30 |
Martin St. Pierre | Rockford IceHogs | 63 | 20 | 63 | 83 | 72 |
Pierre-Alexandre Parenteau | Hartford Wolf Pack | 75 | 34 | 47 | 81 | 73 |
Teddy Purcell | Manchester Monarchs | 63 | 22 | 55 | 77 | 32 |
Cal O’Reilly | Milwaukee Admirals | 73 | 15 | 59 | 74 | 18 |
Brad Moran | Manitoba Moose | 68 | 21 | 52 | 73 | 40 |
Grant Stevenson | Quad City Flames | 73 | 30 | 41 | 71 | 56 |
Pascal Pelletier | Providence Bruins | 67 | 35 | 35 | 70 | 60 |
Rob Schremp | Springfield Falcons | 71 | 19 | 48 | 67 | 58 |
Andrew Ebbett | Portland Pirates | 69 | 17 | 50 | 67 | 66 |
Calder Cup Playoffs
edytujPółfinały dywizji | Finały dywizji | Finały konferencji | Finał Calder Cup | |||||||||||||||
A1 | Providence | 4 | ||||||||||||||||
A4 | Manchester | 0 | ||||||||||||||||
A1 | Providence | 2 | ||||||||||||||||
A3 | Portland | 4 | ||||||||||||||||
A2 | Hartford | 1 | ||||||||||||||||
A3 | Portland | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Portland | 3 | ||||||||||||||||
E1 | Wilkes-Barre/Scranton | 4 | ||||||||||||||||
E1 | Wilkes-Barre/Scranton | 4 | ||||||||||||||||
E4 | Hershey | 1 | ||||||||||||||||
E1 | Wilkes-Barre/Scranton | 4 | ||||||||||||||||
E2 | Philadelphia | 1 | ||||||||||||||||
E2 | Philadelphia | 4 | ||||||||||||||||
E3 | Albany | 3 | ||||||||||||||||
E1 | Wilkes-Barre/Scranton | 2 | ||||||||||||||||
W1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
N1 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||
W5 | San Antonio | 3 | ||||||||||||||||
N1 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||
N2 | Syracuse | 3 | ||||||||||||||||
N2 | Syracuse | 4 | ||||||||||||||||
N3 | Manitoba | 2 | ||||||||||||||||
N1 | Toronto | 1 | ||||||||||||||||
W1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
W1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
W4 | Milwaukee | 2 | ||||||||||||||||
W1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
W2 | Rockford | 3 | ||||||||||||||||
W2 | Rockford | 4 | ||||||||||||||||
W3 | Houston | 1 | ||||||||||||||||