Światowy ranking snookerowy 2008/2009
Światowy ranking snookerowy 2008/2009 – ranking na sezon snookerowy 2008/09. Liderem rankingu jest Ronnie O’Sullivan i w większości turniejów zostanie on rozstawiony z numerem 1. Zawodnik ten będzie rozstawiony z numerem 1 także w turnieju o tytuł MŚ, bowiem jest również aktualnym Mistrzem świata. Po pierwszym turnieju rankingowym sezonu 2008/2009 udostępniony będzie ranking prowizoryczny na sezon 2009/2010 – będzie on jednak aż do zakończenia MŚ w roku 2009 rankingiem nieoficjalnym i nie będzie miał wpływu na rozstawienie zawodników czołowej 96.
Poniższa tabela przedstawia pierwsze 96 miejsc snookerowego rankingu światowego na sezon 2008/2009. W trakcie sezonu lista ta nie ulega zmianom (zmienia się tylko nieoficjalny ranking prowizoryczny). Pierwsza szesnastka listy ma zagwarantowany udział we wszystkich i jest w nich rozstawiona.
Szczegółowe zasady rozstawienia
edytujW każdym turnieju rankingowym zawodnicy byli rozstawiani w następującej kolejności[1]:
- Z numerem 1 – obrońca danego tytułu
- Z numerem 2 – mistrz świata
- Numery od 3-64 zgodnie z kolejnością zajmowaną na oficjalnej liście rankingowej na sezon 2008/2009
- Numery 65-72 zgodnie z oficjalnym rankingiem jednorocznym.
- Numery 73-80 zgodnie z kolejnością z 2007/2008 z Pontin’s International Open Series.
- Numery 81-96 pozostawione dla innych graczy.
Tabela
edytujPoz. | Zawodnik | Punkty 2006/07 | SM | GP | NI | UK | WO | CO | MŚ | Punkty 2007/08 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie O’Sullivan | 20750 | 700 | 5000 | 2500 | 7500 | 4000 | 0[2] | 10000 | 29700 | 50450 |
2 | Stephen Maguire | 19550 | 1900 | 2375 | 5000 | 6000 | 700 | 5000 | 5000 | 25975 | 45525 |
3 | Shaun Murphy | 21350 | 700 | 4000 | 3200 | 4800 | 3200 | 4000 | 3800 | 23700 | 45050 |
4 | Mark Selby | 18275 | 3200 | 1750 | 700 | 4800 | 5000 | 3200 | 1400 | 20050 | 38325 |
5 | John Higgins | 23100 | 1900 | 2375 | 700 | 1050 | 2500 | 2500 | 3800 | 14825 | 37925 |
6 | Stephen Hendry | 17375 | 1900 | 1750 | 1900 | 1050 | 3200 | 700 | 6400 | 16900 | 34275 |
7 | Allister Carter | 15750 | 700 | 2375 | 1900 | 1050 | 2500 | 1900 | 8000 | 18425 | 34175 |
8 | Ryan Day | 14450 | 4000 | 2375 | 1900 | 1050 | 1900 | 3200 | 5000 | 19425 | 33875 |
9 | Peter Ebdon | 18000 | 700 | 3125 | 2500 | 1050 | 700 | 1900 | 5000 | 14975 | 32975 |
10 | Neil Robertson | 20550 | 700 | 1750 | 2500 | 1050 | 1900 | 700 | 3800 | 12400 | 32950 |
11 | Ding Junhui | 16325 | 1900 | 719 | 1900 | 3750 | 1900 | 1900 | 3800 | 15869 | 32194 |
12 | Joe Perry | 12175 | 575 | 3125 | 1400 | 2850 | 2500 | 1400 | 6400 | 18250 | 30425 |
13 | Graeme Dott | 18675 | 3200 | 719 | 700 | 1050 | 700 | 700 | 1400 | 8469 | 27144 |
14 | Marco Fu | 8925 | 1400 | 6250 | 575 | 3750 | 1400 | 1900 | 2800 | 18075 | 27000 |
15 | Mark King | 12325 | 575 | 1750 | 1400 | 2850 | 1400 | 1900 | 3800 | 13675 | 26000 |
16 | Mark Allen | 10650 | 575 | 1750 | 3200 | 2850 | 1400 | 2500 | 2800 | 15075 | 25725 |
17 | Matthew Stevens | 14950 | 2500 | 1750 | 575 | 863 | 575 | 1400 | 2800 | 10463 | 25413 |
18 | Ken Doherty | 15550 | 700 | 719 | 1900 | 1050 | 1900 | 1900 | 1400 | 9569 | 25119 |
19 | Jamie Cope | 11875 | 1400 | 719 | 1400 | 3750 | 1400 | 1400 | 2800 | 12869 | 24744 |
20 | Joe Swail | 11750 | 575 | 3125 | 1400 | 2100 | 575 | 1400 | 3800 | 12975 | 24725 |
21 | Stuart Bingham | 9850 | 2500 | 1750 | 575 | 2850 | 1900 | 1400 | 3800 | 14775 | 24625 |
22 | Mark J. Williams | 8825 | 700 | 1750 | 700 | 3750 | 1900 | 2500 | 3800 | 15100 | 23925 |
23 | Nigel Bond | 10338 | 1400 | 1750 | 1400 | 2850 | 575 | 2500 | 2800 | 13275 | 23613 |
24 | Fergal O’Brien | 9825 | 1400 | 1438 | 4000 | 1725 | 450 | 1400 | 2300 | 12713 | 22538 |
25 | Ian McCulloch | 11938 | 1900 | 719 | 1900 | 2850 | 1400 | 575 | 1150 | 10494 | 22432 |
26 | Stephen Lee | 12650 | 2500 | 719 | 700 | 1050 | 2500 | 700 | 1400 | 9569 | 22219 |
27 | Barry Hawkins | 9150 | 575 | 2375 | 1900 | 2850 | 575 | 1900 | 2800 | 12975 | 22125 |
28 | Dave Harold | 9250 | 2500 | 719 | 575 | 2850 | 1400 | 1400 | 2800 | 12244 | 21494 |
29 | Steve Davis | 11850 | 1900 | 719 | 1900 | 1050 | 1900 | 700 | 1400 | 9569 | 21419 |
30 | Michael Judge | 10075 | 1400 | 2375 | 1150 | 675 | 1900 | 450 | 2800 | 10750 | 20825 |
31 | Anthony Hamilton | 11038 | 575 | 1750 | 1400 | 2100 | 575 | 575 | 2800 | 9775 | 20813 |
32 | Dominic Dale | 9375 | 5000 | 1750 | 1400 | 863 | 575 | 575 | 1150 | 11313 | 20688 |
33 | Gerard Greene | 9300 | 575 | 4000 | 2500 | 863 | 575 | 575 | 1150 | 10238 | 19538 |
34 | Michael Holt | 10338 | 1400 | 1750 | 575 | 2100 | 1400 | 575 | 1150 | 8950 | 19288 |
35 | Ricky Walden | 8750 | 1150 | 2375 | 450 | 2100 | 450 | 1400 | 2300 | 10225 | 18975 |
36 | Adrian Gunnell | 8825 | 1900 | 250 | 1400 | 2100 | 1150 | 450 | 2300 | 9550 | 18375 |
37 | Alan McManus | 10325 | 1150 | 813 | 1150 | 675 | 1400 | 450 | 2300 | 7938 | 18263 |
38 | Andrew Higginson | 10625 | 450 | 813 | 450 | 1725 | 1400 | 1150 | 900 | 6888 | 17513 |
39 | John Parrott | 9625 | 1150 | 250 | 1150 | 675 | 1150 | 1150 | 2300 | 7825 | 17450 |
40 | Liang Wenbo | 6775 | 1150 | 1125 | 1150 | 975 | 900 | 200 | 5000 | 10500 | 17275 |
41 | Judd Trump | 8650 | 900 | 813 | 900 | 488 | 1400 | 900 | 2300 | 7701 | 16351 |
42 | Marcus Campbell | 8125 | 325 | 2375 | 325 | 1725 | 1400 | 1400 | 650 | 8200 | 16325 |
43 | David Gilbert | 8575 | 1150 | 1125 | 1150 | 1725 | 1150 | 450 | 900 | 7650 | 16225 |
44 | Rory McLeod | 8200 | 1150 | 1750 | 450 | 675 | 450 | 1150 | 2300 | 7925 | 16125 |
45 | Jamie Burnett | 9375 | 450 | 813 | 1150 | 1725 | 450 | 1150 | 900 | 6638 | 16013 |
46 | Jimmy Michie | 7575 | 325 | 1750 | 325 | 1725 | 1150 | 900 | 1800 | 7975 | 15550 |
47 | Mike Dunn | 7050 | 1400 | 813 | 1150 | 488 | 900 | 1400 | 2300 | 8451 | 15501 |
48 | Tom Ford | 7175 | 325 | 1750 | 1400 | 1725 | 900 | 900 | 650 | 7650 | 14825 |
49 | David Gray | 7450 | 1150 | 813 | 1400 | 1725 | 450 | 450 | 900 | 6888 | 14338 |
50 | Barry Pinches | 5075 | 900 | 1125 | 900 | 1725 | 325 | 1900 | 2300 | 9175 | 14250 |
51 | Robert Milkins | 7863 | 450 | 1125 | 450 | 1725 | 450 | 1150 | 900 | 6250 | 14113 |
52 | David Roe | 5738 | 1150 | 1125 | 325 | 1350 | 1400 | 1150 | 1800 | 8300 | 14038 |
53 | Liu Song | 5425 | 0 | 3125 | 1150 | 1350 | 650 | 900 | 1300 | 8475 | 13900 |
54 | Andrew Norman | 8288 | 450 | 1438 | 450 | 675 | 1150 | 450 | 900 | 5513 | 13801 |
55 | Ian Preece | 6950 | 325 | 1125 | 325 | 1725 | 900 | 325 | 1800 | 6525 | 13475 |
56 | Andy Hicks | 7363 | 450 | 1125 | 450 | 675 | 450 | 450 | 2300 | 5900 | 13263 |
57 | Paul Davies | 6213 | 900 | 1438 | 325 | 2100 | 325 | 1150 | 650 | 6888 | 13101 |
58 | Mark Davis | 6375 | 450 | 1438 | 450 | 675 | 450 | 450 | 2800 | 6713 | 13088 |
59 | Mark Joyce | 5400 | 900 | 1438 | 650 | 1725 | 900 | 650 | 1300 | 7563 | 12963 |
60 | Rod Lawler | 7800 | 900 | 250 | 1150 | 488 | 1150 | 325 | 650 | 4913 | 12713 |
61 | Joe Delaney | 7425 | 900 | 1438 | 325 | 488 | 1150 | 325 | 650 | 5276 | 12701 |
62 | Stuart Pettman | 5313 | 1900 | 1750 | 325 | 488 | 900 | 1150 | 650 | 7163 | 12476 |
63 | Martin Gould | 5400[3] | 200 | 813 | 1400 | 1350 | 650 | 200 | 1800 | 6413 | 11813 |
64 | David Morris | 5500 | 650 | 813 | 900 | 1725 | 650 | 900 | 400 | 6038 | 11538 |
65 | Jimmy White | 5725 | 325 | 1125 | 325 | 488 | 900 | 325 | 2300 | 5788 | 11513 |
66 | James Wattana | 6538 | 450 | 813 | 1150 | 675 | 450 | 450 | 900 | 4888 | 11426 |
67 | Tian Pengfei | 6125 | 0 | 1438 | 200 | 300 | 1400 | 200 | 1300 | 4838 | 10963 |
68 | Lee Spick | 5600 | 650 | 250 | 900 | 1350 | 650 | 1150 | 400 | 5350 | 10950 |
69 | Shailesh Jogia | 5688 | 1150 | 1125 | 200 | 1350 | 200 | 650 | 400 | 5075 | 10763 |
70 | Scott MacKenzie | 5275 | 1400 | 250 | 325 | 488 | 325 | 325 | 2300 | 5413 | 10688 |
70 | Matthew Selt | 5400[3] | 200 | 813 | 200 | 975 | 1150 | 650 | 1300 | 5288 | 10688 |
72 | Patrick Wallace | 5400[3] | 650 | 1125 | 900 | 1350 | 650 | 200 | 400 | 5275 | 10675 |
73 | Tony Drago | 5925 | 1400 | 1125 | 200 | 300 | 650 | 650 | 400 | 4725 | 10650 |
74 | Drew Henry | 5675 | 325 | 250 | 900 | 488 | 1150 | 1150 | 650 | 4913 | 10588 |
75 | Rodney Goggins | 5400[3] | 200 | 813 | 650 | 1350 | 650 | 200 | 1300 | 5163 | 10563 |
76 | James McBain | 5400[3] | 200 | 1125 | 200 | 975 | 200 | 650 | 1800 | 5150 | 10550 |
77 | Supoj Saenla | 5400[3] | 900 | 813 | 200 | 975 | 200 | 200 | 1800 | 5088 | 10488 |
78 | Robin Hull | 6775 | 325 | 1125 | 900 | 488 | 0 | 0 | 650 | 3488 | 10263 |
79 | Leo Fernandez | 5400[3] | 650 | 250 | 200 | 300 | 650 | 900 | 1800 | 4750 | 10150 |
Przypisy
edytujBibliografia
edytuj- World Snooker Provisional Rankings 2007/2008. worldsnooker.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-06-18)]., worldsnooker.com.
- , worldsnooker.com.
- Points schedule 2007/2008, worldsnooker.com.