Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2010-03-01
Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | Est., mcy |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | |||
1 | ↔ | Angielski | English | English | 3.208.858 | 30.268 | --- |
2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 1.032.080 | 13.268 | --- |
3 | ↔ | Francuski | Français | French | 919.041 | 11.473 | --- |
4 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 679.123 | 7.351 | |
5 | ↔ | Włoski | Italiano | Italian | 662.126 | 8.356 | 17 |
6 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 657.285 | 7.153 | --- |
7 | ↔ | Niderlandzki | Nederlands | Dutch | 589.939 | 4.956 | --- |
8 | ↔ | Hiszpański | Español | Spanish | 568.964 | 11.066 | 30 |
9 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 548.145 | 7.114 | --- |
10 | ↔ | Rosyjski | Русский | Russian | 501.750 | 12.916 | 32 |
11 | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 348.423 | 3.373 | --- |
12 | ↔ | Chiński | 中文 | Chinese | 296.293 | 3.578 | --- |
13 | ↔ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokmål | 249.710 | 3.819 | --- |
14 | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 231.587 | 2.772 | --- |
15 | ↔ | Kataloński | Català | Catalan | 229.133 | 5.253 | --- |
16 | ↔ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 192.084 | 5.715 | --- |
17 | ↔ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 156.065 | 2.129 | --- |
18 | ↔ | Czeski | Česky | Czech | 152.018 | 4.277 | --- |
19 | ↔ | Turecki | Türkçe | Turkish | 141.788 | 1.294 | --- |
20 | ↔ | Rumuński | Română | Romanian | 139.893 | 1.832 | --- |
21 | ↔ | Koreański | Hangukeo | Korean | 129.416 | 3.257 | --- |
22 | ↔ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 126.389 | 1.759 | --- |
23 | ↔ | Duński | Dansk | Danish | 124.861 | 1.716 | --- |
24 | ↔ | Arabski | العربية | Arabic | 122.005 | 2.236 | --- |
25 | ↔ | Volapuk | Volapük | Volapuk | 118.792 | 4 | --- |
26 | ↔ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 117.603 | 838 | --- |
27 | +1↑ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 115.263 | 3.912 | --- |
28 | -1↓ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 113.065 | 589 | --- |
29 | ↔ | Serbski | Srpski / Српски | Serbian | 111.973 | 910 | --- |
30 | +1↑ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 101.941 | 1.310 | --- |
31 | -1↓ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 101.766 | 1.024 | --- |
32 | ↔ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 92.364 | 2.205 | --- |
33 | ↔ | Perski | فارسی | Farsi | 89.923 | 1.084 | --- |
34 | ↔ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 85.431 | 872 | --- |
35 | ↔ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 77.661 | 1.248 | --- |
36 | ↔ | Estoński | Eesti | Estonian | 72.692 | 973 | --- |
37 | ↔ | Newarski | नेपाल भाषा | Newar | 62.234 | 824 | --- |
38 | ↔ | Malajski | Bahasa Melayu | Malay | 61.504 | 703 | --- |
39 | ↔ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 58.796 | 422 | --- |
40 | ↔ | Tajski | ไทย | Thai | 57.490 | 2.013 | --- |
41 | ↔ | Galicyjski | Galego | Galician | 56.016 | 815 | --- |
42 | ↔ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 54.495 | 674 | --- |
43 | ↔ | Hindi | हिन्दी | Hindi | 53.674 | 458 | --- |
44 | ↔ | Haitański | Krèyol ayisyen | Haitian | 51.818 | 544 | --- |
45 | ↔ | Baskijski | Euskara | Basque | 51.517 | 665 | --- |
46 | ↔ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 48.725 | 692 | --- |
47 | ↔ | Telugu | తెలుగు | Telugu | 44.387 | 54 | --- |
48 | ↔ | Cebuański | Sinugboanon | Cebuano | 40.729 | 49 | --- |
49 | ↔ | Macedoński | Македонски | Macedonian | 38.531 | 325 | --- |
50 | +1↑ | Łaciński | Latina | Latin | 37.068 | 906 | --- |
51 | -1↓ | Gruziński | ქართული | Georgian | 36.970 | 535 | --- |
52 | ↔ | Bretoński | Brezhoneg | Breton | 31.935 | 385 | --- |
53 | ↔ | Azerski (azerbejdżański) | Azerbaycan dili | Azeri | 30.209 | 740 | --- |
54 | ↔ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 28.817 | 132 | --- |
55 | ↔ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 28.709 | 113 | --- |
56 | ↔ | Serbsko-chorwacki | Srpskohrvatski | Serbo-Croatian | 28.110 | 601 | --- |
57 | ↔ | Islandzki | Íslenska | Icelandic | 27.844 | 353 | --- |
58 | ↔ | Marathi | मराठी | Marathi | 27.085 | 542 | --- |
59 | ↔ | Walijski | Cymraeg | Welsh | 26.515 | 554 | --- |
60 | ↔ | Albański | Shqip | Albanian | 26.019 | 391 | --- |
Wiele szczegółowych danych podają strony: