German Open 2023
turniej tenisowy WTA
German Open 2023, właśc. bett1open 2023 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2023 z cyklu German Open rozgrywany w dniach 19–25 czerwca 2023 roku w Berlinie na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 780 637 euro.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
LTTC Rot-Weiß Berlin | ||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
19–25.06.2023 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
WTA 500 | ||
Pula nagród |
780 637 € | ||
Drabinka |
32S/24Q/16D | ||
Dyrektor | |||
| |||
Strona internetowa |
Gra pojedyncza
edytujZawodniczki rozstawione
edytuj
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka | 2 | 2. runda |
2 | Jelena Rybakina | 3 | 2. runda |
3 | Caroline Garcia | 4 | ćwierćfinał |
4 | Uns Dżabir | 6 | 1. runda |
5 | Coco Gauff | 7 | 2. runda |
6 | Maria Sakari | 8 | półfinał |
7 | Petra Kvitová | 9 | zwycięstwo |
8 | Darja Kasatkina | 11 | 1. runda |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
WC | Wieronika Kudiermietowa | w/o | |||||||||||||||||
Jekatierina Aleksandrowa | |||||||||||||||||||
Jekatierina Aleksandrowa | 3 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Caroline Garcia | 4 | 63 | ||||||||||||||||
7 | Petra Kvitová | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Petra Kvitová | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Donna Vekić | 2 | 66 | |||||||||||||||||
6 | Maria Sakari | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Markéta Vondroušová | 67 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Maria Sakari | 4 | 68 | ||||||||||||||||
Donna Vekić | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Elina Awanesian | 2 | 60 | |||||||||||||||||
Donna Vekić | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Wiera Zwonariowa | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Aryna Sabalenka | 2 | 62 | ||||||||||||||||
WC | Wieronika Kudiermietowa | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Wieronika Kudiermietowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Zheng Qinwen | 4 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Wieronika Kudiermietowa | w/o | |||||||||||||||||
Jekatierina Aleksandrowa | |||||||||||||||||||
Jekatierina Aleksandrowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ludmiła Samsonowa | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Jekatierina Aleksandrowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Coco Gauff | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 3 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Coco Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Caroline Garcia | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Sabine Lisicki | 62 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Caroline Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Jaimee Fourlis | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Jaimee Fourlis | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||
Q | Wang Xinyu | 6 | 5 | 0k | |||||||||||||||
3 | Caroline Garcia | 4 | 63 | ||||||||||||||||
7 | Petra Kvitová | 6 | 7 | ||||||||||||||||
PR | Nadia Podoroska | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Rebeka Masarova | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
PR | Nadia Podoroska | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Karolína Plíšková | 3 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Maria Sakari | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alizé Cornet | 4 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Maria Sakari | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alaksandra Sasnowicz | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Wiktoryja Azaranka | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Alaksandra Sasnowicz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Maria Sakari | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Markéta Vondroušová | 67 | 1 | ||||||||||||||||
Bianca Andreescu | 60 | 5 | |||||||||||||||||
WC | Markéta Vondroušová | 7 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Markéta Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jule Niemeier | 3 | 6k | |||||||||||||||||
Jule Niemeier | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Uns Dżabir | 64 | 4 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Darja Kasatkina | 2 | 6 | 67 | |||||||||||||||
LL | Elina Awanesian | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Elina Awanesian | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Anna Blinkowa | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Laura Siegemund | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||
Anna Blinkowa | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
Elina Awanesian | 2 | 60 | |||||||||||||||||
Donna Vekić | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Donna Vekić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Warwara Graczowa | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Donna Vekić | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Jelena Rybakina | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Q | Polina Kudiermietowa | 4 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Jelena Rybakina | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 93 823 | 470 |
---|---|---|
Finalistka | 58 032 | 305 |
Półfinalistka | 33 880 | 185 |
Ćwierćfinalistka | 16 060 | 100 |
2. runda | 8262 | 55 |
1. runda | 5390 | 1 |
Gra podwójna
edytujZawodniczki rozstawione
edytuj
Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez | 17 | półfinał |
2 | Desirae Krawczyk Demi Schuurs | 24 | półfinał |
3 | Shūko Aoyama Ena Shibahara | 41 | 1. runda |
4 | Anna Danilina Xu Yifan | 51 | ćwierćfinał |
Drabinka
edytujPula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 31 452 | 470 |
---|---|---|
Finalistki | 19 113 | 305 |
Półfinalistki | 10 863 | 185 |
Ćwierćfinalistki | 5645 | 100 |
1. runda | 3387 | 1 |
Uwagi
edytujBibliografia
edytuj- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2023-06-18]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2023-06-18]. (ang.).
Linki zewnętrzne
edytuj- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2023-06-18]. (ang.).